Beitrags- und Leistungstarif "junge Menschen"
Monats-Beitragssatz für 500,- € Versicherungssumme
Höchstversicherungssumme: 7500,- Euro
Bei diesem Beitrag sind Sie nach der Vollendung des 65. Lebensjahres von der Beitragszahlung befreit.
Beispiel: Eine 20-jährige Frau zahlt für eine Versicherungssumme von 5.000,- Euro einen Monatsbeitrag in Höhe von 5,- Euro.
Höchstversicherungssumme: 7500,- Euro
Bei diesem Beitrag sind Sie nach der Vollendung des 65. Lebensjahres von der Beitragszahlung befreit.
Beispiel: Eine 20-jährige Frau zahlt für eine Versicherungssumme von 5.000,- Euro einen Monatsbeitrag in Höhe von 5,- Euro.
| Eintritts- alter |
Monatsbeitrag | Eintritts- alter |
Monatsbeitrag | Eintritts- alter |
Monatsbeitrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | |||||
| 0 | 0,38 | 0,33 | 24 | 0,68 | 0,57 | 48 | 2,15 | 1,79 | ||
| 1 | 0,36 | 0,32 | 25 | 0,71 | 0,59 | 49 | 2,31 | 1,92 | ||
| 2 | 0,37 | 0,32 | 26 | 0,73 | 0,61 | 50 | 2,48 | 2,06 | ||
| 3 | 0,38 | 0,32 | 27 | 0,71 | 0,58 | |||||
| 4 | 0,39 | 0,34 | 28 | 0,79 | 0,66 | |||||
| 5 | 0,40 | 0,34 | 29 | 0,82 | 0,69 | |||||
| 6 | 0,41 | 0,35 | 30 | 0,85 | 0,72 | |||||
| 7 | 0,42 | 0,36 | 31 | 0,89 | 0,74 | |||||
| 8 | 0,43 | 0,37 | 32 | 0,93 | 0,78 | |||||
| 9 | 0,44 | 0,38 | 33 | 0,97 | 0,81 | |||||
| 10 | 0,45 | 0,38 | 34 | 1,01 | 0,84 | |||||
| 11 | 0,46 | 0,39 | 35 | 1,06 | 0,88 | |||||
| 12 | 0,47 | 0,40 | 36 | 1,10 | 0,92 | |||||
| 13 | 0,49 | 0,41 | 37 | 1,16 | 0,97 | |||||
| 14 | 0,50 | 0,42 | 38 | 1,22 | 1,01 | |||||
| 15 | 0,52 | 0,44 | 39 | 1,28 | 1,06 | |||||
| 16 | 0,53 | 0,45 | 40 | 1,34 | 1,12 | |||||
| 17 | 0,55 | 0,46 | 41 | 1,42 | 1,18 | |||||
| 18 | 0,57 | 0,47 | 42 | 1,49 | 1,24 | |||||
| 19 | 0,58 | 0,49 | 43 | 1,58 | 1,31 | |||||
| 20 | 0,60 | 0,50 | 44 | 1,67 | 1,39 | |||||
| 21 | 0,62 | 0,52 | 45 | 1,78 | 1,47 | |||||
| 22 | 0,64 | 0,54 | 46 | 1,89 | 1,57 | |||||
| 23 | 0,66 | 0,55 | 47 | 2,01 | 1,67 | |||||
Der Anspruch auf Sterbegeld beginnt nach einem halben Jahr Wartezeit. Tritt der Tod durch einen Unfall ein, gilt keinerlei Wartezeit. Die volle Versicherungssumme wird sofort fällig.