Beitrags- und Leistungstarif "Klassik"
Monats-Beitragssatz für 500,- € Versicherungssumme
Höchstversicherungssumme: 7500,- Euro
Bei diesem Beitrag sind Sie nach der Vollendung des 85. Lebensjahres von der Beitragszahlung befreit.
Beispiel: Eine 45-jährige Frau zahlt für eine Versicherungssumme von 5.000,- Euro einen Monatsbeitrag in Höhe von 11,- Euro.
Höchstversicherungssumme: 7500,- Euro
Bei diesem Beitrag sind Sie nach der Vollendung des 85. Lebensjahres von der Beitragszahlung befreit.
Beispiel: Eine 45-jährige Frau zahlt für eine Versicherungssumme von 5.000,- Euro einen Monatsbeitrag in Höhe von 11,- Euro.
| Eintritts- alter |
Monatsbeitrag | Eintritts- alter |
Monatsbeitrag | Eintritts- alter |
Monatsbeitrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | |||||
| 0 | 0,38 | 0,32 | 24 | 0,65 | 0,53 | 48 | 1,62 | 1,24 | ||
| 1 | 0,36 | 0,31 | 25 | 0,67 | 0,54 | 49 | 1,69 | 1,30 | ||
| 2 | 0,37 | 0,32 | 26 | 0,69 | 0,56 | 50 | 1,78 | 1,35 | ||
| 3 | 0,38 | 0,32 | 27 | 0,71 | 0,58 | 51 | 1,86 | 1,42 | ||
| 4 | 0,39 | 0,33 | 28 | 0,73 | 0,59 | 52 | 1,95 | 1,48 | ||
| 5 | 0,39 | 0,34 | 29 | 0,76 | 0,61 | 53 | 2,05 | 1,55 | ||
| 6 | 0,40 | 0,34 | 30 | 0,79 | 0,63 | 54 | 2,15 | 1,63 | ||
| 7 | 0,41 | 0,35 | 31 | 0,81 | 0,65 | 55 | 2,26 | 1,71 | ||
| 8 | 0,42 | 0,36 | 32 | 0,84 | 0,68 | 56 | 2,37 | 1,79 | ||
| 9 | 0,43 | 0,36 | 33 | 0,87 | 0,70 | 57 | 2,50 | 1,88 | ||
| 10 | 0,44 | 0,37 | 34 | 0,91 | 0,72 | 58 | 2,63 | 1,98 | ||
| 11 | 0,45 | 0,38 | 35 | 0,94 | 0,75 | 59 | 2,77 | 2,09 | ||
| 12 | 0,47 | 0,39 | 36 | 0,98 | 0,78 | 60 | 2,92 | 2,20 | ||
| 13 | 0,48 | 0,40 | 37 | 1,02 | 0,81 | 61 | 3,08 | 2,33 | ||
| 14 | 0,49 | 0,40 | 38 | 1,06 | 0,84 | 62 | 3,26 | 2,46 | ||
| 15 | 0,50 | 0,41 | 39 | 1,10 | 0,87 | 63 | 3,45 | 2,61 | ||
| 16 | 0,52 | 0,42 | 40 | 1,15 | 0,90 | 64 | 3,65 | 2,77 | ||
| 17 | 0,53 | 0,43 | 41 | 1,19 | 0,94 | 65 | 3,88 | 2,94 | ||
| 18 | 0,55 | 0,44 | 42 | 1,24 | 0,97 | 66 | 4,12 | 3,14 | ||
| 19 | 0,56 | 0,46 | 43 | 1,30 | 1,01 | 67 | 4,39 | 3,35 | ||
| 20 | 0,58 | 0,47 | 44 | 1,36 | 1,05 | 68 | 4,68 | 3,59 | ||
| 21 | 0,59 | 0,48 | 45 | 1,42 | 1,10 | 69 | 5,00 | 3,85 | ||
| 22 | 0,61 | 0,50 | 46 | 1,48 | 1,14 | 70 | 5,36 | 4,14 | ||
| 23 | 0,63 | 0,51 | 47 | 1,55 | 1,19 | |||||
Für Mitglieder die zwischen dem 65. und 70. Lebensjahr beitreten bzw. ihre Versicherungssumme erhöhen, gelten folgende Satzungsbedingungen für die ersten drei Jahre der Mitgliedschaft:
- Der Anspruch auf Sterbegeld beginnt nach einem halben Jahr Wartezeit.
- Tritt der Versicherungsfall zwischen dem 7.-12. Monat der Mitgliedschaft ein, werden die bezahlten Beiträge für diese Zeit rückerstattet.
- Tritt der Versicherungsfall zwischen dem 13.-24. Monat der Mitgliedschaft ein, wird 1/3 der Versicherungssumme zur Auszahlung fällig.
- Tritt der Versicherungsfall zwischen dem 25. - 36. Monat der Mitgliedschaft ein, wird 2/3 der Versicherungssumme zur Auszahlung fällig.
- Nach diesen 3 Jahren der Mitgliedschaft wird die volle Versicherungssumme ausgezahlt.
- Tritt der Tod durch einen Unfall ein, gilt keinerlei Wartezeit. Die volle Versicherungssumme wird sofort fällig.
- Der Anspruch auf Sterbegeld beginnt nach einem halben Jahr Wartezeit.
- Tritt der Versicherungsfall zwischen dem 7.-12. Monat der Mitgliedschaft ein, werden die bezahlten Beiträge für diese Zeit rückerstattet.
- Tritt der Versicherungsfall zwischen dem 13.-24. Monat der Mitgliedschaft ein, wird 1/3 der Versicherungssumme zur Auszahlung fällig.
- Tritt der Versicherungsfall zwischen dem 25. - 36. Monat der Mitgliedschaft ein, wird 2/3 der Versicherungssumme zur Auszahlung fällig.
- Nach diesen 3 Jahren der Mitgliedschaft wird die volle Versicherungssumme ausgezahlt.
- Tritt der Tod durch einen Unfall ein, gilt keinerlei Wartezeit. Die volle Versicherungssumme wird sofort fällig.